pueblos indígenas del estado de México
No es posible presentar un número exacto de población o de grupos indígenas, menos aún saber cuántas personas pertenecen a cada pueblo. Sin embargo, MUNDO INDÍGENA presenta el siguiente cuadro, donde se incluyen los 68 grupos contemplados por el INALI -ahora considerados oficiales- más otros mencionados por la CDI, con cantidad de población basada en la tabla publicada por ésta última, que si bien no contempla el número de indígenas de algunos grupos y se basa en la cifra de 10 millones 220 mil 862, da una idea aproximada de cuántos son y dónde están los indígenas.
Tratare de explicar algunos de los mas importantes pueblos indígenas del estado de México:
Existen algunos grupos que tienen mayor población tal es el caso de los:
Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Tototnaca, Tzotzil, Tzeltatl, Mazahua, Mazateco, Huasteco, Chol, Purépecha , Chinanteco, Mixe, Tlapenaco, Tarahumara, Mayo, Zoque, Popoluca, Chatino, Amizgo, Tojolabal, Huichol.
Como se muestra en la siguiente tabla hay aparecen las culturas mayor y menor pobladas con algunos de sus territorios:
| Pueblos indígenas de México | ||||
| Grupo | Nombre nativo | Población étnica | Territorio étnico | |
|---|---|---|---|---|
| Nahua | Náhua | 2.445.969 | Centro de México | |
| Maya | Maya | 1.475.575 | Península de Yucatán | |
| Zapoteco | Binizáa | 777,253 | Valles, Sierra e Istmo | |
| Mixteco | Ñuu sávi | 726.601 | Región Mixteca | |
| Otomí | Hñähñü | 646.875 | Centro de México | |
| Totonaca | Tachihuiin | 411.266 | Sierra Madre Oriental | |
| Tzotzil | Batsil winik | 406.962 | Chiapas | |
| Tzeltal | Winik atel | 384.074 | Chiapas | |
| Mazahua | Jñatio | 326.660 | Valle de Toluca | |
| Mazateco | Ha shuta enima | 305.836 | Región de Tuxtepec (Oaxaca) | |
| Huasteco | Téenek | 226.447 | Región Huasteca | |
| Choles | Winik | 220.978 | Chiapas | |
| Purépecha | P'urhépecha | 202.884 | meseta Tarasca | |
| Chinanteco | Tsa jujmí | 201.201 | Región de Tuxtepec | |
| Mixe | Ayüük | 168.935 | Sierra de Juárez | |
| Tlapasnek | Me'phaa | 140.254 | Montaña Guerrerense | |
| Tarahumara | Rarámuri | 121.835 | Sierra Tarahumara, chihuahua | |
| Mayo | Yoreme | 91.261 | Valles del Mayo y del Fuerte | |
| Zoque | O'de püt | 86.589 | Istmo de Tehuantepec | |
| Chontal de Tabasco | Yokot | 79.438 | Chontalpa (Tabasco) | |
| Popoluca | Tuncápxe | 62.306 | Istmo de Tehuantepec | |
| Chatino | Cha'cña | 60.003 | Costa de Oaxaca | |
| Amuzgo | Tzañcue | 57.666 | Montaña Guerrerense | |
| Tojolabal | Tojolwinik | 54.504 | Chiapas | |
| Huichol | Wixárika | 43.929 | Puerto Vallarta | |
| Tepehuano | O'dami | 37.548 | chihuahua | |
| Triqui | Guii xihanjhan | 29.018 | Noroeste oaxaqueño | |
| Popoloca | [Ngigua] | 26.249 | ||
| Cora | Nayeeri | 24.390 | Sierra Nayarita | |
| Mame | Qyool51 | 23.812 | Chiapas | |
| Yaqui | Yoeme | 23.411 | ||
| [Valle del Yaqui, Sonora] | Cuicateco | Nduudu yu 22.984 | 22.984 | |
| Huave | Ikööds | 20.528 | ||
| Tepehua | Hamasipini | 16.051 | ||
| Kanjobal | K'anjobal | 12.974 | ||
| Chontal de Oaxaca | Slijuala sihanuk | 12.663 | ||
| Pame | Xigüe | 12.572 | ||
| Chichimeca jonaz | Ézar | 3.169 | ||
| Matlatzinca | Botuná | 3.005 | ||
| Guarijío | Makurawe | 2.844 | ||
| Chuj | Chuj | 2.719 | ||
| Chocho | Runixa ngiigua | 2.592 | ||
| Tacuate | 2.379 | |||
| Ocuilteco | Pjiejakjo | 1.759 | ||
| Pima | Tohono o'odham | 1.540 | ||
| Jacalteco | Abxubal | 1.478 | ||
| Kekchí | K'ekchí | 987 | ||
| Lacandón | Hach t'an | 896 | Chiapas | |
| Ixcateco | 816 | Ixcatlan Oaxaca | ||
| Seri | Comcaac | 716 | Costa sonorense | |
| Motocintleco | Qatok | 692 | ||
| Quiché | Q'iché | 524 | ||
| Kakchiquel | K'akchikel | 675 | ||
| Paipai | Akwa'ala | 418 | Playas De Rosarito | |
| Pápago | Tohono o'odam | 363 | ||
| Cucapá | Es péi | 344 | Mexicali | |
| Kumiai | Ti'pai | 328 | Cd.Tijuana | |
| Kikapú | Kikapooa | 251 | ||
| Cochimí | Laymón, mti'pá | 226 | Ensenada | |
| Ixil | Ixil | 224 | ||
| Kiliwa | Ko'lew | 107 | ||
| Aguacateco | 59 | |||
| Otros pueblos | 728 | |||
| No especificado | 202.597 | |||
